2025-03-13 09:51:25 | 专科路标网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 园林(农林类)(校本部) | 10 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,预科办学点) | 15 | 1400/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程(校本部) | 33 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 林学(农林类)(校本部) | 79 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 园林(农林类)(校本部) | 21 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(预科办学点) | 30 | 1400/1 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 法学(校本部) | 26 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 法语(加试外语口试,只招英语、法语语种,校本部) | 20 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(校本部) | 75 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 泰语(校本部) | 22 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 地理科学(校本部) | 44 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,校本部) | 37 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理(校本部) | 19 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 工商管理(校本部) | 15 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育(校本部) | 53 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理(校本部) | 45 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 农林经济管理(校本部) | 13 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 商务英语(只招英语语种,校本部) | 30 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 会计学(校本部) | 46 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 财务管理(校本部) | 35 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 农村区域发展(校本部) | 16 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 经济与金融(校本部) | 12 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 经济学(校本部) | 10 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(预科办学点) | 90 | 1400/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,预科办学点) | 35 | 1400/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程(中外合作办学)(校本部) | 91 | 20000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 森林工程(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 农学(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 森林保护(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 农林经济管理(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 地理科学(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 通信工程(民族班)(民族团结进步示范班)(招收云南省25种世居少数民族考生,生源定向州市:昆明市2人、昭通市5人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市6人、楚雄州3人、西双版纳州5人(基诺族1人、布朗族1人)、 大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(怒族1人、独龙族1人、普米族1人)、 保山市3人、德宏州4人(景颇族1人、阿昌族1人、德昂族1人)、 丽江市3人、临沧市4人。在校期间资助学费,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 通信工程(校本部) | 24 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺(校本部) | 53 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 森林工程(校本部) | 43 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 环境生态工程(校本部) | 59 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术(校本部) | 70 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电子商务(校本部) | 40 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,校本部) | 26 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 经济与金融(校本部) | 19 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 泰语(校本部) | 19 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 法语(加试外语口试,只招英语、法语语种,校本部) | 16 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 商务英语(只招英语语种,校本部) | 38 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 法学(校本部) | 25 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(校本部) | 65 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 应用化学(校本部) | 67 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 地理科学(校本部) | 45 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 经济学(校本部) | 15 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 经济林(农林类)(校本部) | 25 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 智慧林业(农林类)(校本部) | 24 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程(校本部) | 53 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 林产化工(校本部) | 28 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划(校本部) | 34 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 自然地理与资源环境(校本部) | 49 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 地理信息科学(校本部) | 30 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 63 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 生态学(校本部) | 42 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 应用统计学(校本部) | 60 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程(校本部) | 60 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程(校本部) | 39 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 车辆工程(校本部) | 48 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程(校本部) | 47 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程(校本部) | 48 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 交通运输(校本部) | 54 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 园艺(农林类)(校本部) | 93 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 消防工程(校本部) | 46 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 农学(农林类)(校本部) | 33 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程(校本部) | 71 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程(校本部) | 59 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程(校本部) | 51 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 78 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 环境工程(校本部) | 78 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 环境科学(校本部) | 43 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 风景园林(校本部) | 62 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 农业资源与环境(农林类)(校本部) | 42 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 植物保护(农林类)(校本部) | 74 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(校本部) | 58 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 野生动物与自然保护区管理(农林类)(校本部) | 75 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 水土保持与荒漠化防治(农林类)(校本部) | 80 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 应用生物科学(农林类)(校本部) | 50 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 农林经济管理(校本部) | 17 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 工商管理(校本部) | 15 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 动物科学(农林类)(校本部) | 55 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 森林保护(农林类)(校本部) | 66 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 会计学(校本部) | 42 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 农村区域发展(校本部) | 25 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 财务管理(校本部) | 35 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理(校本部) | 47 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理(校本部) | 19 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 湿地保护与恢复(农林类)(校本部) | 30 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 家具设计与工程(校本部) | 35 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 园林(农林类)(校本部) | 10 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 地方专项批 | 园林(农林类)(校本部) | 9 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 林学(农林类)(校本部) | 50 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 木材科学与工程(校本部) | 60 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 园林(农林类)(校本部) | 40 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 园林(农林类)(校本部) | 10 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 木材科学与工程(校本部) | 6 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 地方专项批 | 林学(农林类)(校本部) | 10 | 4500/4 |
更多数据请进入:www.szhektwx.com/gkzs |
西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校,以林学、林业工程、风景园林学、农林经济管理为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。专科路标网
学校办学起源于 1938 年的云南大学森林系,建校于 1958 年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的 6 所区域性林业本科院校之一。2000 年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010 年更名为西南林业大学。
学校主动适应经济社会发展需要,不断调整优化学院架构,现设有林学院(亚太林学院)、材料与化学工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院(职业技术学院、农林干部学院)、国际学院等 21 个教学单位。
以上就是专科路标网为大家带来的2024西南林业大学在云南高考招生计划介绍,希望能帮助到大家!更多相关文章关注专科路标网:www.szhektwx.com2024-09-19 19:26:26
2024-09-21 23:48:40
2024-08-04 02:54:09
2024-10-19 08:45:57
2024-09-05 04:33:54
2024-09-26 07:45:30