2024-04-25 20:47:02 | 专科路标网
1、2022年云南高考文科民族班本科一批考生上华东理工大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为2029名。
2、2022年云南高考理科民族班本科一批考生上华东理工大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为7211名。
3、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上华东理工大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为6447名。专科路标网
1、2022年华东理工大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 626 | 2029 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 7211 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 6447 |
2、2021年华东理工大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 3613 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 613 | 2557 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 6842 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 598 | 7904 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 5458 |
3、2020年华东理工大学在云南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 1947 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 7544 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 613 | 8592 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 6447 |
2024-07-01 10:48:17
2024-06-14 05:23:06
2024-06-30 21:49:38
2024-06-28 21:02:34
2024-06-28 17:29:49
2024-06-19 12:02:18